08:32 08:48
09:00 09:14 09:31 09:46
10:02 10:19 10:34 10:49
11:07 11:18 11:34 11:52
12:04 12:20 12:38 12:54
13:04 13:22 13:33 13:49
14:05 14:17 14:34 14:46
15:04 15:20 15:32 15:46
16:04 16:20 16:40 16:52
17:06 17:30 17:32 17:50
18:04 18:18 18:32 18:52
19:09
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 10 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס